หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป วันวิภา ได้อันดับที่ ๓๔ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียที่เกาหลี เมื่อ ๙ ก.ค.๕๓
วันวิภา ได้อันดับที่ ๓๔ ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียที่เกาหลี เมื่อ ๙ ก.ค.๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
เสาร์, 10 กรกฏาคม 2010 17:58

 

Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 64 JUNG Hyo-Jung KOR 26.01.84 26011984006
2 52 LUO Xiaojuan CHN 12.06.84 12061984004
3 40 OH Yun Hee KOR 14.05.84 14051984006
3 40 YIN Mingfang CHN 04.02.86 04021986004
5 28 SUN Yujie CHN 10.08.92 10081992000
6 28 HSU Jo-Ting TPE 18.03.90 18031990000
7 28 ANDREEVA Larisa KGZ 08.11.88 08111988006
8 28 IKEDA Megumi JPN 01.08.79 01081979001
9 16 NAKANO Nozomi JPN 03.07.86 03071986001
10 16 PARK Se Ra KOR 10.03.83 10031983003
11 16 NGUYEN Thanh Van VIE 05.11.89 05111989002
12 16 YEUNG Chui Ling HKG 17.09.82 17091982002
13 16 YUNUSBAYEVA Jamilya KAZ 24.09.88 24091988001
14 16 SHIN A Lam KOR 23.09.86 23091986001
15 16 BEER Jessica NZL 20.10.79 20101979001
16 16 HALLS Joanna AUS 20.10.73 20101973000
17 8 XU Anqi CHN 23.01.92 23011992001
18 8 NGUYEN Thi Nhu Hoa VIE 21.02.84 21021984005
19 8 CHENG Ya Wen TPE 18.05.85 18051985002
20 8 LUI Sabrina HKG 22.12.83 22121983002
21 8 CHANG Chialing TPE 30.08.87 30081987000
22 8 SHIMOOKAWA Ayaka JPN 28.04.88 28041988004
23 8 SVATKOVSKAYA Oxana KAZ 01.07.88 01071988007
24 8 HA Thi Sen VIE 11.11.84 11111984002
25 8 RAKHMETOVA Karina KAZ 04.02.88 04021988005
26 8 YAITSEVSKAYA Julia KGZ 09.03.87 09031987005
27 8 ORENDAIN Harlene PHI 14.06.83 14061983004
28 8 CHEUNG Sik Lui HKG 14.06.89 14061989001
29 8 BRUZOLA Michelle PHI 04.02.88 04021988004
30 8 CHENG Yuk Han HKG 21.06.80 21061980000
31 8 GALVEZ Ma. Del Carmen Elvira PHI 29.12.82 29121982001
32 8 ABDURAHMONOVA Albina UZB 06.09.91 06091991002
33 4 HORIKAWA Kozue JPN 20.04.92 20041992004
34 4 THONGPHUEAK Wanwipa THA 26.08.90 26081990004
LAST_UPDATED2