หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป โจ็ก ได้อันดับที่ ๓๓ ในการแ่ช่งขันเอเป้ชายชิงแชมป์เอเซียที่ เกาหลี ๑๐ ก.ค.๕๓
โจ็ก ได้อันดับที่ ๓๓ ในการแ่ช่งขันเอเป้ชายชิงแชมป์เอเซียที่ เกาหลี ๑๐ ก.ค.๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
เสาร์, 10 กรกฏาคม 2010 17:49
Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 64 KIM Seung Gu KOR 20.05.81 20051981005
2 52 NISHIDA Shogo JPN 27.11.82 27111982002
3 40 KIM Sang Min KOR 26.07.86 26071986002
3 40 PARK Kyoung Doo KOR 03.08.84 03081984000
5 28 ALIMZHANOV Elmir KAZ 05.10.86 05101986001
6 28 JUNG Seung Hwa KOR 27.03.81 27031981001
7 28 HUANG Chao CHN 29.03.85 29031985007
8 28 SEDAGHATY Hamed IRI 17.07.85 17071985005
9 16 KUDAYEV Ruslan UZB 08.05.80 08051980001
10 16 KATCHIOURINE Serguei KGZ 29.08.73 29081973000
11 16 AXENOV Alexandr KAZ 20.04.75 20041975000
12 16 HAERULLAH Muhammad INA 12.02.77 12021977001
13 16 YAGHOOBIAN Ali IRI 18.03.81 18031981002
14 16 MINOBE Kazuyasu JPN 15.07.87 15071987003
15 16 UEHARA Koshiro JPN 23.02.91 23021991001
16 16 IVANOV Michail KGZ 25.05.89 25051989005
17 8 LAU Kam Tan HKG 23.05.80 23051980001
18 8 LI Guojie CHN 15.10.85 15101985006
19 8 CASAGRANDE Zaccaria AUS 28.10.77 28101977000
20 8 REZAEI TADI Mohammad IRI 17.03.81 17031981002
21 8 YIN Lianchi CHN 12.01.84 12011984003
22 8 GRYAZNOV Dmitryi KAZ 02.12.86 02121986002
23 8 WANG Feng CHN 03.01.88 03011988002
24 8 SHABALIN Sergey KAZ 24.08.71 24081971000
25 8 SAKAMOTO Keisuke JPN 02.02.84 02021984002
26 8 CHERNYKH Alexander KGZ 01.11.76 01111976003
27 8 LEUNG Ka Ming HKG 19.12.88 19121988003
28 8 MIRZAEI Mohammad Ali QAT 27.10.89 27101989004
29 8 LIM Wei Wen SIN 04.03.85 04031985006
30 8 ABEDI Sadegh IRI 01.01.85 01011985014
31 8 BASEDIYA Amardeep IND 19.04.89 19041989002
32 8 DARMANTO Budi INA 09.09.81 09091981004
33 4 KONGSUWANKEEREE Witsarach THA 01.10.83 01101983004
34 4 SHAGOLSEM Jayanta Singh IND 06.11.86 06111986000
35 4 FILINOV Alexandr UZB 19.07.87 19071987003
36 4 JOSHUA KOH I-Jie MAS 11.10.90 11101990002
37 4 ALEKSANDROV Roman UZB 30.06.89 30061989000
38 4 NGUYEN Van Thang VIE 22.04.88 22041988005
39 4 TRUONG Tran Nhat Minh VIE 22.03.91 22031991003
40 4 LING Mikail Tai Huang SIN 25.11.88 25111988006
41 4 AL DOSARI Ahmad QAT 11.10.91 11101991003
42 4 VISHWAKARMA Himalaya IND 13.11.88 13111988003
43 4 JONGKEES Seino NZL 31.10.83 31101983001
43 4 LIM Wei Hao SIN 11.01.93 11011993002
45 0 MICHON Alessandro LIB 31.08.92 31081992003
46 0 WU Siu Cheung HKG 23.07.81 23071981003
47 0 SOHAINI Hasmie MAS 31.07.89 31071989003
48 0 LEWIS James AUS 04.11.89 04111989003
49 0 NGUYEN Tien Nhat VIE 05.04.90 05041990011
50 0 CHAVALANARUMIT Supoj THA 27.01.82 27011982001
51 0 TSUI Yiu Chung HKG 20.05.78 20051978001
52 0 AUSTEN Ross AUS 17.03.78 17031978000
53 0 AZROUL FAZLY Mohammed Yusof MAS 30.01.89 30011989005
53 0 DOLLEY William AUS 14.05.84 14051984002
55 0 MANEERUANG Thanaphol THA 23.09.85 23091985007
LAST_UPDATED2