หน้าหลัก
นันทา ได้อันดับที่ ๑๘ ในการแข่งขันฟอยล์หญิงที่ เกาหลีใต้ ใน ๘ ก.ค.๕๓ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
เขียนโดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
เสาร์, 10 กรกฏาคม 2010 17:40
Rank Pts Name Nationality Birth Licence
1 64 NAM Hyun Hee KOR 29.09.81 29091981001
2 52 JEON Hee Sook KOR 16.06.84 16061984007
3 40 IKEHATA Kanae JPN 10.12.82 10121982001
3 40 OH Ha Na KOR 08.01.85 08011985001
5 28 DAI Huili CHN 25.09.88 25091988007
6 28 YOSHIZAWA Chie JPN 20.09.84 20091984003
7 28 CHEN Jinyan CHN 22.01.88 22011988004
8 28 LE Huilin CHN 01.04.89 01041989002
9 16 LIM Seung Min KOR 29.03.85 29031985004
10 16 NISHIOKA Shiho JPN 23.02.89 23021989001
11 16 HIRATA Kyomi JPN 22.07.82 22071982005
12 16 SHI Yun CHN 21.08.92 21081992002
13 16 GASSYUK Mariya KAZ 06.05.88 06051988001
14 16 WANG Wenying SIN 24.11.80 24111980000
15 16 LAU Hiu Wai HKG 21.06.91 21061991000
16 16 LIN Po Heung HKG 02.05.85 02051985002
17 8 NG Ruth Yi Lin SIN 28.05.86 28051986004
18 8 CHANTASUVANNASIN Nunta THA 26.09.83 26091983008
19 8 WONG Cheryl Ye Han SIN 08.03.91 08031991002
20 8 ZIYAEVA Gulymira UZB 06.12.88 06121988007
21 8 WANGLEMBAM Roji Devi IND 01.02.88 01021988000
22 8 NGUYEN Thi Tuoi VIE 12.08.85 12081985006
23 8 CHENG Hiu Wai HKG 20.10.95 20101995000
24 8 SARAH Jade AUS 30.03.87 30031987005
25 8 BERGER Sarah AUS 15.06.86 15061986000
26 8 NICANOR Jamie PHI 02.03.91 02031991005
27 8 CHEUNG Ho King HKG 01.09.91 01091991000
28 8 LE Thi Bich VIE 20.07.89 20071989006
29 8 MAIBAM Usha Rani Devi IND 04.03.86 04031986000
30 8 BONNEY-MILLETT Jenny AUS 05.03.60 05031960001
31 8 NUESTRO Veena Tessa PHI 13.10.80 13101980004
32 0 HAMMAD Ghareeba QAT 09.08.88 09081988005
LAST_UPDATED2