หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวทั่วไป วีรเดช ค็อตนี่ ได้อันดับที่ ๒๒ ในการแข่งขันเซเบอร์ชาย ชิงแชมป็เอเซีย ที่เกาหลีใต้
วีรเดช ค็อตนี่ ได้อันดับที่ ๒๒ ในการแข่งขันเซเบอร์ชาย ชิงแชมป็เอเซีย ที่เกาหลีใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ข่าว/ทั่วไป - ข่าวทั่วไป
เขียนโดย น.อ.ศูนย์ปืน โสมภีร์   
เสาร์, 10 กรกฏาคม 2010 17:33
1 64 GU Bon Gil KOR 27.04.89 27041989002
2 52 OH Eun Seok KOR 02.04.83 02041983000
3 40 JIANG Ke Lu CHN 29.04.85 29041985003
3 40 WANG Jingzhi CHN 28.08.82 28081982002
5 28 ZHONG Man CHN 28.02.83 28021983002
6 28 KIM Jung Hwan KOR 02.09.83 02091983000
7 28 LOW Ho Tin HKG 16.06.92 16061992001
8 28 ABEDINI SHORMASTI Mojtara IRI 11.08.84 11081984000
9 16 LAM Hin Chung HKG 04.11.86 04111986000
10 16 HE Wei CHN 03.08.88 03081988007
11 16 YAMAMOTO Koji JPN 07.09.80 07091980001
12 16 WON Woo Young KOR 03.02.82 03021982000
13 16 TAHERKHANI Hamidreza IRI 18.09.86 18091986003
14 16 YAN Hon Pan HKG 05.10.92 05101992003
15 16 OGAWA Satoshi JPN 27.05.83 27051983000
16 16 MENDOZA Walbert PHI 26.08.78 26081978000
17 8 FROLOV Yevgeniy KAZ 05.05.82 05051982000
18 8 TILENSHIYEV Yeraly KAZ 05.02.85 05021985001
19 8 PENG KEAN Yu MAS 08.05.91 08051991001
20 8 TOKUNAN Kenta JPN 17.08.87 17081987003
21 8 GHORBANI GAMASAEI Amin IRI 08.09.86 08091986011
22 8 KOTHNY Wiradech THA 10.05.79 10051979001
23 8 TZER CHYUAN Wong MAS 05.01.94 05011994002
24 8 WALSH James AUS 11.05.88 11051988005
25 8 DARVISHIJANI Parviz IRI 16.09.81 16091981001
26 8 NOCOM Gian Carlo PHI 20.07.83 20071983000
27 8 EL SIDDIQ Ahmed QAT 20.01.88 20011988004
28 8 LAI Li Shih TPE 21.03.80 21031980000
29 8 TURLYBEKOV Zhanserik KAZ 02.11.85 02111985004
30 8 CHANG Chi Hin Cyrus HKG 03.12.92 03121992002
30 8 TANAKA Shun JPN 18.03.87 18031987006
32 8 BALABAYEV Andrey KAZ 20.09.88 20091988003
LAST_UPDATED2