| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย เรืองฤทธิ์ | แหเกิด | SFT | |
| 2 | นาย ชิตพล | เบ็ญจวรรณ | ม.ธรรมศาสตร์ | |
| 3 | นาย กัญจน์ | กระจกเหลี่ยม | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 3 | นาย ชวลิต | อุลิศ | กองทัพอากาศ | |
| 5 | นาย ชยพล | ปั้นมณี | กองทัพอากาศ | |
| 6 | นาย สรรเสริญ | เงินรุ่งเรืองโรจน์ | SFT | |
| 7 | นาย ภูมิเขต | เศวตผล | สตาเฟนซิ่ง | |
| 8 | นาย จตุพล | ชินวัฒน์ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 9 | นาย ธนพล | อ้นจันทร์ | ม.เทคโนฯ พระนครเหนือ | |
| 10 | นาย ภาคภูมิ | พงศ์จะนะ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 11 | นาย ชัยสัญญ์ | ศรีวราธนานัน์ | ม.ศรีปทุม | |
| 12 | นาย กันย์ | ปิยะนุช | SFT | |
| 13 | นาย ประกิต | บุรพลชัย | ม.หอการค้าไทย | |
| 14 | นาย อธิเดช | รัตนากีรณวร | SFT | |
| 15 | นาย พัชรพล | เตชะมา | ม.เกษตรศาสตร์ | |
| 16 | ด.ช.ธิติพันธ์ | พลายพันธุ์ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 17 | นาย ภานุมาศ | อินทะศรี | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 18 | นาย ณภัทร | รอดภัยปวง | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 19 | นาย พลากร | มหิกุล | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 20 | นาย วรวุฒิ | แก้วบุญส่ง | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 21 | ด.ช.ณัฐพล | จันทรวิมล | สตาเฟนซิ่ง | |
| 22 | ด.ช.อัษฎาวุธ | เวชยานนท์ | SFT | |
| 23 | ด.ช.วรกันต์ | ศรีนวลนัด | กองทัพอากาศ | |
| 24 | นนอ.อภิชาติ | รัตนทุมมาพร | รร.นายเรืออากาศ | |
| 25 | นนอ.วิสรัตน์ | โพศาราช | รร.นายเรืออากาศ | |
| 26 | นนอ.สุทธินันท์ | เหรียญทอง | รร.นายเรืออากาศ | |
| 27 | นนอ.ภูมิวัฒน์ | จรัสศรี | รร.นายเรืออากาศ | |
| 28 | นนอ.ปัญญวัศ | วัฒนจินดา | รร.นายเรืออากาศ | |
| 29 | นรต.อมรพันธ์ | ฉิมอิ่ม | รร.นายร้อยตำรวจ | |
| 30 | นาย ธรรมนิตย์ | รอดบุญมา | สตาเฟนซิ่ง | |
| 31 | ด.ช.ณัฐวุฒิ | ศรีคำ | กองทัพอากาศ | |
| 32 | นนอ.วันทชัย | พฤกษ์ปีติ | รร.นายเรืออากาศ | |
| 33 | นนอ.กนกเกียรติ | กากแก้ว | รร.นายเรืออากาศ | |
| 34 | ด.ช.ธนวัฒน์ | อร่ามศรี | สตาเฟนซิ่ง |
Techniqc: By Suksan Suwansongkram - 25/07/2010 19:15:08