| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชวลิต | อุลิศ | กองทัพอากาศ | |
| 2 | นาย ชินวัตร | ธรรมนิยม | สตาเฟนซิ่ง | |
| 3 | นาย จตุพล | ชินวัฒน์ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 3 | นาย ภาคภูมิ | พงศ์จะนะ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 5 | นาย กัญจน์ | กระจกเหลี่ยม | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 6 | นาย ชยพล | ปั้นมณี | กองทัพอากาศ | |
| 7 | นาย ณภัทร | รอดภัยปวง | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 8 | นาย ธิติพันธ์ | พลายพันธ์ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 9 | ด.ช.ณัฐวุฒิ | ศรีคำ | กองทัพอากาศ | |
| 10 | นาย อธิเดช | รัตนากีรณวร | SFT | |
| 11 | นาย ภาณุมาศ | อินทะสรี | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 12 | ด.ช.อัษฎาวุธ | เวชยานนท์ | SFT | |
| 13 | นาย กันย์ | ปิยะนุช | SFT | |
| 14 | นาย วิจิตร | พัศศิริ | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 15 | ด.ช.ธนวัฒน์ | อร่ามศรี | สตาเฟนซิ่ง | |
| 16 | ด.ช.สรวิศ | กิจศิริบุญ | สตาเฟนซิ่ง | |
| 17 | ด.ช.ธนวิชญ์ | แก้วเมือง | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 18 | นาย ธรรมนิตย์ | รอดบุญมา | สตาเฟนซิ่ง | |
| 19 | ด.ช.วีรชน | ซื่อสกุลรัตน์ | จุฬาภรณฯ ลพบุรี | |
| 20 | ด.ช.วรกันต์ | ศรีนวลนัด | กองทัพอากาศ | |
| 21 | ด.ช.ณัฐพล | จันทรวิมล | สตาเฟนซิ่ง | |
| 22 | ด.ช.คณิศร | แปงมูล | SFT |
Techniqc: By Suksan Suwansongkram - 24/7/2010 18:15:08